兵庫50山 山行記録(報告) | 神戸勤労者山岳会創立50周年記念 | ||||||||||||||
無積雪期 | 積雪期 | ピークハント | ラウンド | 縦走 | |||||||||||
山域 | 笠松山 ( 244.4m 加西市 ) | ||||||||||||||
日程 | 20140412 土曜日 晴れ | ||||||||||||||
メンバー | 水野た、玉田ゆ、南山す、南山よ、井上と、濱部、水野れ | ||||||||||||||
一般:5名 計 12名 | |||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||
各自宅付近発 車 4台 現地 古法華自然公園 P 10:50 | |||||||||||||||
コースタイム | P発11:15 ⇒ 吊り橋 ⇒ 岩尾根 ⇒ 12:00 山頂 12:15 ⇒ 婦人の森 ⇒下山 12:40 ⇒ BBQ広場まで散策移動 13:10 ⇒ 遅い昼食・BBQ ⇒解散 14:45 ( その後南山す、南山よ、濱部の3人は 善防山登山 ) | ||||||||||||||
感想・コース状況 | 標高は低いが、吊り橋、鎖場、岩尾根があり、展望も良い | ||||||||||||||
一周2時間弱なので 体力に自信がない方にも参加していただきたいと思い企画したが 参加されたのは、もうちょっと歩きたい元気な方々ばかりだった | |||||||||||||||
善坊山は展望が無く山頂標識がなかった。あったのは善坊山城跡の看板だけである | |||||||||||||||
コース全体図 (地図) |
|
||||||||||||||
写真 |
|
|
|||||||||||||
出発前に登山口駐車場 花の下で集合写真 | 岩尾根は 満開のツツジでした | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
手前の吊橋を渡って鎖場へ 手を振って余裕の人 | 余裕のない人達もいました | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
展望台下の 笠松山山頂で | 下山してきました お腹すいたあ | ||||||||||||||