1参加者
大石、井川、渡邉、中原
2山域・ルート
伊豆 城山
3交通手段
4行動記録
<入山日2011年1月7日 下山日2011年1月10日>
第1日 1月7日 | 神戸22:30−名神〜東名−富士川SA(泊) |
第2日 1月8日 | 富士川SA−沼津−城山。到着後南壁でクライミング。 |
第3日 1月9日 | 南壁、新エリアクッキングワールドでクライミング。 |
第4日 1月10日 | 現地8:45−往路を帰神−17:00神戸着 |
5山行中の問題点・事故に繋がる要因
a | 予定のルート・日程で行動出来たか 予定ルートをはずれた場合あるいは日程が異なった場合はその理由 最終日は朝から雪のためクライミングを中止。帰神した。 |
b | 事故に繋がりそうな要因(ヒヤリハット)が発生したか 発生した場合は具体的に記す なし。 |
c | パーティーで山行中の事故に繋がる要因について山行後検討したか なし。 |
6その他ルートに関する情報・気がついた事など
・ | 伊豆城山は年間を通して登れる岩場(夏は暑い)で、 初級者も楽しめる南壁から中級者向きの頂上下のニューエリアまでルートは約400本ある。 |
・ | 丸いのや浅い穴状のホールドが多く、関西にはない岩場を体験できる。 |
・ | 城山が初めての井川さん、渡邉さんはそれぞれ5.9や5.10aのオンサイトやレッドポイントを記録した。 大石さんは前回登れなかった5.10a、5.10bをレッドポイントした。それぞれ成果のあったクライミングだった。 |
城山南壁 | ビレイ点からの眺望 |
ラズベリールート |
城山クライミングに参加して
ラズベリールート |
−城山クライミング−
ラズベリールート | 城山頂上からの富士 |