1参加者
大川、千賀
2山域・ルート
白馬岳主稜 縦走
3交通手段
4行動記録
<入山日2011年5月3日 下山日2011年5月4日>
第1日 5月3日 | 4:30神戸発→12:00猿倉→14:00白馬尻 杓子尾根末端テント泊(ベース) |
第2日 5月4日 | 2:00起床→3:50出発→7:00八峰→六峰→五峰、四峰、三峰、二峰→ 10:00白馬岳 山頂→10:30 白馬山荘→11:15出発→大雪渓→ 14:00白馬尻→16:00 下山(行動12時間10分) 翌5/5帰神 |
5山行中の問題点・事故に繋がる要因
a | 予定のルート・日程で行動出来たか 予定ルートをはずれた場合あるいは日程が異なった場合はその理由 ・下山ルートの変更。(予定)杓子尾根 →(変更後)大雪渓 結果下山日1日早まる。 杓子尾根下山予定だったが、@白馬山荘から5〜6時間かかる見込みで、雪が緩んできている雪稜の下山で不安があったこと、A杓子尾根は経験がなかったこと、B大雪渓に2週間程新雪が降っておらず、上部での弱層テストを行った結果、30p程のところに弱層があったが、注意必要だが、おおむね安定と思われること、以上からトレースがあるコースを早く下山する方が安全と考え、下山は大雪渓ルートとした。 |
b | 事故に繋がりそうな要因(ヒヤリハット)が発生したか 発生した場合は具体的に記す ・主稜最後の雪壁登攀の時、ノーザイルで行ける雪とトレースの状況だったが、トレーニングも兼ね て1ピッチだけスタカットで行こうとした時(60m2ピッチのルート)、大川が急斜面(斜度70度程 度)でビレイ支点を作ろうとバケツを掘ろうとしたが雪が固くバケツが掘れず、急斜面に スノーバーとバイルを打ち込み支点とし、不安定な足場でボデービレイしたが、支点の強度や大 川の足場の悪さから見て、もしトップの大きな滑落があれば止められたかどうか不安が 残る。 ・大雪渓の一番斜度のきつい所を、大川が前向きに、アイゼンでキックステップしながら速いペース で下降していた時、足元の雪が崩れスリップ。2m程滑ったが滑落停止姿勢で止めた。 |
c | 山行の問題点、今回の教訓 |
・ | 雪壁の途中で確保支点を作る時のバケツの作り方、ザイルワーク、および支点の作り方をもっとトレーニングする必要がある。 |
・ | 雪壁登攀の時の中間支点の取り方をもっとトレーニングする必要がある。 |
・ | 雪の急斜面を下降する時は基本ゆっくり慎重に行くべき。急がない、慌てない。 |
・ |
今回はトレースがあり、雪の状態も良く、快適に行けたが、もしトレースなければ難易度は数段アップする。
トレースがない状態に対応できる体力と技術と判断力と気力を養う必要がある。 |
6その他ルートに関する情報・気がついた事など
雪稜を行く | 頂上から |
トレース記録 |